序号 | 竞赛名称 | 竞赛级别 | 负责人 | 联系邮箱 | 竞赛咨询群 | 各阶段关键点时间 | 参赛形式 | 首届(年) | 主办单位 | 大赛赛事分类 | 参赛对象 | 竞赛要求 |
1 | 中国国际大学生创新大赛 | A类 | 陈斌 | chenbin@xujc.com | 620860082 | 报名时间:5—8月 初赛复赛:6—8月 总决赛:9—10月 具体时间请关注当届官网通知时间 | 集体参赛(3-15人组队) | 2015 | 教育部与政府、各高校共同主办的一项技能大赛 | 高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、职教赛道、产业命题赛道、萌芽赛道等(具体参赛赛道以当年赛事公告为准) | 参赛人员(不含产业命题赛道参赛项目成员中的教师)年龄不超过35岁。 | 参赛项目只能选择一个符合要求的赛道报名参赛,根据参赛团队负责人的学籍或学历确定参赛团队所代表的参赛学校。已获本大赛往届总决赛各赛道金奖和银奖的项目,不可报名参加本届大赛。 |
2 | “挑战杯”中国大学生创业计划竞赛(小挑) | A类 | 陈斌 | chenbin@xujc.com | 620860082 | 大赛每两年举办一次 校赛:3月 省赛:4月-5月 国赛:6月-次年3月 具体时间请关注当届官网通知时间 | 集体参赛(每组原则上不超过15人) | 1999 | 共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、全国学联、省级人民政府 | 校赛,省级复赛,全国决赛 | 当年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士研究生(不含在职研究生) | 每人只能选一个团队参赛 |
3 | “挑战杯”全国大学生课外学术科技作品竞赛(大挑) | A类 | 陈斌 | chenbin@xujc.com | 620860082 | 大赛每两年举办一次 校赛:3月 省赛:4月-5月 国赛:6月-次年3月 具体时间请关注当届官网通知时间 | 个人参赛或集体参赛 | 1989 | 共青团中央、中国科协、教育部、中国社会科学院、全国学联、省级人民政府 | 校赛,省级复赛,全国决赛 | 当年6月1日以前正式注册的全日制非成人教育的各类高等院校在校专科生、本科生、硕士研究生(不含在职研究生) | 每人只能选一个团队参赛 |
4 | 全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛 | B类 | 王鸿辉、赖凤娇 | 王老师:hhwang@xujc.com 赖老师:laifj@xujc.com | 946319838 | 校赛阶段: 报名表和作品提交:3月初 文本评审时间:3月中旬至4月中旬 校赛终审、决赛时间:4月中旬 国赛选拔、校内培训时间:4-5月 国赛阶段: 报名时间:3月 作品提交:5月 具体时间请关注当届官网通知时间 | 集体参赛(每组不超过7人) | 2008 | 教育部高等学校能源与动力工程专业教学指导委员会 | 主赛道、成果转化专项赛道、国际赛道 | 具有正式学籍的全日制在校学生 | 已获本大赛往届全国赛奖项的项目不可参赛 |
5 | 全国大学生能源经济学术创意大赛 | B类 | 杨振威 | zwyang@xujc.com | 153512325 | 报名时间:10-11月 校级赛与区域赛时间:次年3-4月 国赛时间:次年4-5月 具体时间请关注当届官网通知时间。 | 个人参赛或集体参赛(每组不超过4人) | 2015 | 中国优选法统筹法与经济数学研究会 | 校级赛、区域赛和全国决赛 | 全日制普通高校在校本科生、硕士博士研究生。国外高校的学生,需依托国内高校联合参赛。 | 每个学生最多可以参与两项作品,其中作为第一作者的作品只能有一项。 |
6 | 全国大学生水利创新设计大赛 | B类 | 蔡丽云 | liyuncai@xujc.com | 879249741 | 报名时间:每年5月左右 作品提交时间:每年6月左右 具体时间请关注当届官网通知时间。 | 个人参赛或集体参赛(每组不超过4人) | 2009 | 中国水利教育协会 | 不分类 | 全国普通全日制本科在校大学生均可以个人或小组的方式,通过学校推荐参赛。每个参赛队(或每件作品)的学生人数不得超过5人,指导教师不超过2人(到现场参赛学生人数不超过3人,指导老师1人)。鼓励参赛学校在组织校级预赛的基础上,推荐优秀作品参加本次大赛。 | 所有作品必须为参赛学生的原创作品,不得侵犯他人的知识产权。同时,已获得相关奖项的作品不得参赛。 |
7 | 全国大学生化学实验创新设计大赛 | B类 | 孙鲁闽 | sunlumin@xmu.edu.cn | 664856268 | 区赛时间:6-7月 国赛时间:8月 具体时间请关注当届官网通知时间。 | 集体参赛(3人组队) | 2019 | 中国化学会和教育部高等学校国家级实验教学示范中心联席会 | 新创实验、改进实验和科普实验 | 普通高等院校全日制在校本科生 | 竟赛为团体赛,各参赛高校以队为单位组织选手参赛。初赛每个学校最多推荐3个参赛队(其中同一赛道报名不能超过二个参赛队),每个参赛队由3名选手组成,设队长1名,指导教师1-2名。 |
8 | 大学生低碳循环科技创新大赛 | C类 | 马嫱 | xmqiangma@xujc.com | 665429531 | 报名参赛:3月-4月 作品初审:5-6月 全国总决赛:8月 具体时间请关注当届官网通知时间。 | 集体参赛(每组不超过10人) | 2022 | 中国生物多样性保护与绿色发展基金会(国家一级学会) | 实验研究 、调研报告、产品设计与成果应用 产业命题赛道 | 全国普通全日制在校本科生和研究生 | 参賽团队仅限选一个竞赛类别参赛;已获本大赛往届全国赛奖项的项目不可参赛 |
9 | 全国大学生市政环境类创新实践能力大赛 | C类 | 黄金阳 | huangjy@xujc.com | 614122130 | 报名参赛:10月-11月 地区选拔赛:11-12月 全国总决赛:12月或第二年春 具体时间请关注当届官网通知时间。 | 集体参赛(3人组队) | 2019 | 哈尔滨工业大学、同济大学、生态环境产教联盟 | 网评、现场赛 | 全日制在校学生 | 以队为单位组织选手参赛(不得跨校组队) |
10 | 可再生能源优秀科技作品竞赛 | C类 | 王鸿辉、赖凤娇 | 王老师:hhwang@xujc.com 赖老师:laifj@xujc.com | 报名参赛:10月 作品申报:11月 初赛时间:12月至次年2月 决赛时间:次年3月 具体时间请关注当届官网通知时间 | 集体参赛(每组不超过7人) | 2018 | 中国可再生能源学会、16877太阳集团 | 全国初赛、全国决赛 | 1. 参赛对象:全日制非成人教育的专科生、本科生、硕士研究生和博士研究生(不含在职研究生)。参赛者必须组队参赛,每组成员不超过7名,参赛队伍按照研究生组和本科生组分别进行比赛,参赛队伍中有研究生参加的将归类为研究生组。每个参赛队伍聘请指导教师不超过3名。 | 参赛者必须组队参赛,每个参赛队伍聘请指导教师不超过3名。 | |
11 | 大学生创新创业训练计划项目 | 查晓松 | xszha@xujc.com | 833545210 | 申报时间:每年十月 | 个人参赛或集体参赛 | 创新训练项目、创业训练项目和创业实践项目 | 创新训练项目申报者可以是个人也可以是团队,团队人数不超过5人;创业训练项目申报人必须是团队,团队人数不超过5人;创业实践项目申报者必须是团队,团队人数不超过10人。鼓励跨学科合作研究,同等条件下优先资助团队合作项目和跨学科合作项目。 | 原则上项目必须参与人在校期间完成结题验收,否则判定为终止项目。 | |||
注:具体信息详见相关赛事链接 |